fraisage - Façonner, ajuster et surfacer
Le fraisage est une opération essentielle pour façonner, ajuster et surfacer les matériaux avec précision. Il permet d’enlever de la matière de manière contrôlée afin d’obtenir des formes, des dimensions et des états de surface conformes aux exigences techniques. Associé aux bons outils et aux bons paramètres, le fraisage garantit efficacité, régularité et qualité de finition.
Nos gammes fraisage
Applications par matériau
aCIER INOXYDABLES
Inox austénitique
(structures contenant du chrome et du nickel)
ACIERS
Acier de construction, Acier de construction à grains fins
Métaux non ferreux
Aluminium tendre, Aluminium dur, Bronze, Laiton, Titane
Fonte
Fonte
Qualité
Les produits de l’ALPHAline sont des
outils abrasifs fiables présentant un
rapport qualité/prix
attrayant pour les professionnels
soucieux du prix.
Les produits de l’ALPHAline sont des
outils abrasifs fiables présentant un
rapport qualité/prix
attrayant pour les professionnels
soucieux du prix.
Les produits de la gamme PROline ont
été conçus pour satisfaire aux exigences de qualité particulièrement
élevées requises en cas d’utilisations
fréquentes dans l’industrie et chez les
artisans. Ils présentent un bon rapport
qualité-prix et une rentabilité élevée.
Type de fraise
FRAISES MÉTALLIQUES
Inox
Acier
Métaux non ferreux
Fonte
Choisir LA BONNE FRAISE
En principe, la règle de base suivante s’applique : plus le matériau est dur, plus la denture de la fraise doit être fine pour l‘usinage.
| Denture | Type de denture | Application privilégiée | Vitesse de travail conseillée [m/min] | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Matériau | Vitesse | ||||
|
Z6 | Denture croisée |
pour un enlèvement extrêmement important de matière sur l’acier, la fonte et l’acier inoxydable |
Aciers non alliés / fonte d’acier | 450–600 |
| Aciers alliés / aciers à outils | 250–350 | ||||
| Aciers inoxydables et antiacides | 250–350 | ||||
| Fonte | 450–600 | ||||
|
Z3 | Denture simple |
pour une bonne qualité de surface de l’acier, de la fonte et de l’acier inoxydable |
Aciers non alliés / fonte d’acier | 450–600 |
| Aciers alliés / aciers à outils | 250–350 | ||||
| Aciers inoxydables et antiacides | 250–350 | ||||
| Fonte | 450–600 | ||||
|
Z ALU | Denture en aluminium |
pour un enlèvement extrêmement important de matière sur l’aluminium et des alliages d’aluminium doux, des alliages légers, des métaux non ferreux et des matières plastiques |
Métaux non ferreux | 700–900 |
|
Z7 PRO | Denture croisée |
pour un enlèvement particulièrement important de matière sur l’acier, la fonte et l’acier inoxydable |
Aciers non alliés / fonte d’acier | 450–600 |
| Aciers alliés / aciers à outils | 250–350 | ||||
| Aciers inoxydables et antiacides | 250–350 | ||||
| Fonte | 450–600 | ||||
|
Z7 | Denture croisée |
pour un enlèvement important de matière sur l’acier, la fonte et l’acier inoxydable |
Aciers non alliés / fonte d’acier | 450–600 |
| Aciers alliés / aciers à outils | 250–350 | ||||
| Aciers inoxydables et antiacides | 250–350 | ||||
| Fonte | 450–600 | ||||
Vitesse de rotation
Le choix de la vitesse de rotation optimale joue également un rôle déterminant pour l’obtention de résultats optimaux et d’une bonne longévité. Des vitesses de rotation trop faibles entraînent un fonctionnement bruyant et des cassures. La conséquence est une usure prématurée de la fraise. Les rebonds et le broutage de la fraise réduisent également considérablement sa durée de vie. Utilisez donc exclusivement un mandrin fonctionnant sans à-coups.| Fraise Ø (mm) |
Vitesse de coupe recommandée | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 | 350 | 450 | 600 | 700 | 900 | |
| Vitesse de rotation [tr/min.] | ||||||
| 3 | 27 000 | 37 000 | 48 000 | 64 000 | 74 000 | 95 000 |
| 4 | 20 000 | 28 000 | 36 000 | 48 000 | 56 000 | 72 000 |
| 6 | 13 000 | 19 000 | 24 000 | 32 000 | 37 000 | 48 000 |
| 8 | 10 000 | 14 000 | 18 000 | 24 000 | 28 000 | 36 000 |
| 10 | 8 000 | 11 000 | 14 000 | 19 000 | 22 000 | 29 000 |
| 12 | 7 000 | 9 000 | 12 000 | 16 000 | 19 000 | 24 000 |
| 16 | 5 000 | 7 000 | 9 000 | 12 000 | 14 000 | 18 000 |


